 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Yanming
Certificação: CE
Número do modelo: ZGRB-06-2000-010-W-MK
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 UNITA
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Pacote de caixa de madeira
Tempo de entrega: 20 dias úteis por volume de encomenda
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 200 conjuntos/mês
| Modelo no.: | ZGRB-06-2000-010-W-MK | Raio de movimento: | 2000mm | Número de eixo: | 6 Eixo | Tipo: | Cantilever Stacker & Reclaimer | Carga útil: | 12 kg | Capacidade de energia: | 4.5KVA | Função: | Fabricação a partir de matérias têxteis | Pacote de transporte: | Pacote de caixa de madeira | Marca registrada: | Yanming | Origem: | CHINA | Código HS: | 85158010 | Habilidade da fonte: | 100 unidades/mês | Serviço pós-venda: | Suporte técnico em vídeo, suporte on -line | Garantia: | Apoiar | Personalização: | Disponível | Solicitação personalizada | 
| Modelo no.: | ZGRB-06-2000-010-W-MK | 
| Raio de movimento: | 2000mm | 
| Número de eixo: | 6 Eixo | 
| Tipo: | Cantilever Stacker & Reclaimer | 
| Carga útil: | 12 kg | 
| Capacidade de energia: | 4.5KVA | 
| Função: | Fabricação a partir de matérias têxteis | 
| Pacote de transporte: | Pacote de caixa de madeira | 
| Marca registrada: | Yanming | 
| Origem: | CHINA | 
| Código HS: | 85158010 | 
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/mês | 
| Serviço pós-venda: | Suporte técnico em vídeo, suporte on -line | 
| Garantia: | Apoiar | 
| Personalização: | Disponível | Solicitação personalizada | 

 


| Modelo | ZGRB-06-2000-012-W-MK | |
| Desempenho | Método de instalação | Terra, elevação, parede | 
| Liberdade de circulação | 6 eixos | |
| Carga útil | 12 kg | |
| Alcance máximo | 2000 mm | |
| Repetir a precisão de posicionamento | 00,05 mm | |
| Peso próprio | 313 kg | |
| Temperatura | 0-45°C | |
| Humidade | 20% a 80% | |
| Capacidade | 4.5 KVA | |
| Max. Distância de funcionamento | J1 | ± 160o | 
| J2 | -55o ~ +170o | |
| J3 | -75o ~ +145o | |
| J4 | ± 190o | |
| J5 | ± 130o | |
| J6 | ± 220o | |
| Velocidade máxima. | J1 | 179o/s | 
| J2 | 179o/s | |
| J3 | 162o/s | |
| J4 | 315o/s | |
| J5 | 276o/s | |
| J6 | 1356o/s | |
| Curvatura do momento admissível | J4 | 103.5Nm | 
| J5 | 51.84Nm | |
| J6 | 32.64Nm | |
É amplamente utilizado na indústria automotiva, indústria aeroespacial, indústria ferroviária, fabricação de metais, construção naval,
Construção, Indústria do petróleo e do gás, Fabricação de máquinas pesadas, etc.






 

